ROI Calculator
Aumento da receita bruta: %
Todos os Valores em BRLLucro bruto estimado devido à melhor experiência do cliente e melhoria na taxa de conversão:
1 Loja Mensal | 1 Loja Anual | Lojas Anuais | |
Receita adicional estimada de aumento de % na taxa de conversão: | R$ | R$ | R$ |
CMV estimado relacionado à receita adicional: | R$ | R$ | R$ |
Lucro Bruto adicional estimado: | R$ | R$ | R$ |
Custos estimados do sistema de gestão de tráfego:
Custo Único | Assinatura Mensal por Dispositivo de Contagem | Assinatura Mensal de Lojas | Lojas, total em 1 ano | Lojas, total em 5 anos | |
Sensores de contagem e instalação por dispositivo: | R$6000 | R$ | R$ | ||
Plataforma de Data Analytics: | R$192 | R$ | R$ | R$ | |
Custos estimados de gestão de tráfego: | R$ | R$ | R$ |
Retorno estimado do investimento ROI:
Aumento Lucro Bruto | Despesas | R$ Retorno | ROI | |
1 Ano | R$ | R$ | R$ | % |
5 Anos | R$ | R$ | R$ | % |
Anual após os primeiros 5 anos | R$ | R$ | R$ | % |
Meses para ROI: