ROI Calculator
Stigning i salg: %
Al valuta er i DKKEstimeret bruttofortjeneste gennem en bedre kundeoplevelse og konverteringsrate:
1 butik månedligt | 1 butik årligt | butikker årligt | |
Estimeret yderligere indtjening fra en stigning i konverteringsraten på %: | DKK | DKK | DKK |
Estimeret vareforbrug (COGS) relateret til yderligere omsætning: | DKK | DKK | DKK |
Estimeret ekstra bruttofortjeneste: | DKK | DKK | DKK |
Estimerede trafiksystemomkostninger:
1 gang | Månedlig abonnement pr. sensor | butikker månedlig abonnement | butikker i et år | butikker på fem år | |
Kundetællere og installation pr. sensor: | 7400 DKK | DKK | DKK | ||
Data Analytics platform: | 235 DKK | DKK | DKK | DKK | |
Estimerede trafiksystemomkostninger: | DKK | DKK | DKK |
Estimeret investeringsafkast (ROI):
Stigning i bruttofortjeneste | Udgifter | DKK afkast | ROI | |
1 år | DKK | DKK | DKK | % |
5 år | DKK | DKK | DKK | % |
Årligt efter de første 5 år | DKK | DKK | DKK | % |
Måneder til ROI: