ROI Calculator
Ökad omsättning: %
All valuta i SEKBeräknad bruttovinst från bättre kundupplevelse och förbättrad konverteringsgrad:
| 1 butik månatligen | 1 butik årligen | butiker årligen | |
| Beräknad extra intäkt från % ökad konverteringsgrad: | SEK | SEK | SEK |
| Beräknad COGS relaterat till extra intäkter: | SEK | SEK | SEK |
| Beräknad extra bruttovinst: | SEK | SEK | SEK |
Beräknade kostnader för trafikhanteringssystem:
| Engångsavgift | Månadsabonnemang per enhet | Månadsabonnemang, butiker | 1 år, butiker totalt | 5 år, butiker totalt | |
| Sensorer & installation per enhet: | 11300 SEK | SEK | SEK | ||
| Dataanalysplattform: | 360 SEK | SEK | SEK | SEK | |
| Beräknade kostnader för trafikhantering: | SEK | SEK | SEK |
Beräknad avkastning på investering (ROI):
| Ökad bruttovinst | Kostnad | Avkastning | ROI | |
| 1 år | SEK | SEK | SEK | % |
| 5 år | SEK | SEK | SEK | % |
| Årligen efter första 5 åren | SEK | SEK | SEK | % |
Månader till ROI: